第三方合作伙伴及共享信息说明
第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 | 第三方数据安全能力描述 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯优量汇(广点通) | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IMEI/androidID/IDFA/OPENUDID /GUID、SIM 卡 IMSI 信息/设备ID,ANDROID ID)、位置信息、应用列表、设备传感器信息(含陀螺仪传感器,加速度传感器,重力传感器) | 提供广告,包括原生、开屏、插屏、Banner等多种广告展现形式。 | 展示效果广告 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://e.qq.com/dev/help_detail.html?cid=2005&pid=5983 | 去标识化处理 |
北京锐讯灵通科技有限公司 | 友盟统计SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(DFA、IMEI、OAID、Android ID、IVSI)、App内用户操作记录、获取已安装APP运行中进程信息 | 提供提供用户行为数据、App运营数据的采集与可视化分析,帮助更好的分析决策实现业务增长 | 数据分析 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://www.umeng.com/page/policy | 去标识化处理 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯Bugly SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(DFA、IMEI、OAID、Android ID、IVSI)、App内用户操作记录、获取已安装APP运行中进程信息 | 查看网络状态,用于数据上报,实现开发者查看崩溃信息的目的 | 数据分析 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | http://tcysysres.tcy365.com/m/thirdserve/bugly.html | 去标识化处理 |
杭州极准网络科技有限公司 | 极准瑞量广告 SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IMEI/Android ID/IDFA等)、位置信息、应用列表、设备传感器信息 | 提供广告,包括原生、开屏、插屏、Banner等多种广告展现形式。 | 展示效果广告 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | http://tuiluck.cn/#/privacy | 去标识化处理 |
广州塔酷信息科技有限公司 | TopOn广告聚合 SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IMEI/Android ID/IDFA等)、位置信息、应用列表、设备传感器信息 | 广告聚合与多形式展示 | 展示效果广告 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://newdocs.toponad.com/docs/1Mn1B7 | 去标识化处理 |
北京巨量引擎网络技术有限公司 | 穿山甲 SDK | 设备MAC地址、唯一设备标识码(IMEI/Android ID/IDFA等)、位置信息、应用列表、设备传感器信息 | 提供多形式广告(原生/开屏/插屏/Banner) | 展示效果广告 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://www.csjplatform.com/privacy | 去标识化处理 |
友盟同欣(北京)科技有限公司 | 友盟推送 SDK | 设备序列号、Android ID、IMEI、MAC地址、IDFA、OpenUDID、GUID、SIM卡IMSI、地理位置 | 用户订阅消息推送 | 消息推送服务 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://www.umeng.com/policy | 去标识化处理 |
北京创智汇聚科技股份有限公司 | Sigmob广告平台 | 设备序列号、Android ID、IMEI、MAC地址、IDFA、OpenUDID、GUID、SIM卡IMSI、地理位置 | 提供多形式广告(原生/开屏/插屏/Banner) | 效果广告展示 | 嵌入第三方SDK,SDK收集传输个人信息 | https://doc.sigmob.com/Sigmob%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%8C%87%E5%8D%97/%E5%90%88%E8%A7%84%E6%9D%A1%E6%AC%BE/%E9%9A%90%E7%A7%81%E6%94%BF%E7%AD%96/ | 去标识化处理 |
共享个人信息字段定义
字段类别 | 具体内容示例 | 说明 |
设备标识信息 | MAC地址、IMEI、Android ID、IDFA、OAID、OpenUDID、GUID、设备序列号 | 用于唯一标识设备身份 |
位置信息 | GPS经纬度、IP地址对应的粗略地理位置 | 用于广告定向推送(部分SDK需用户授权) |
设备信息 | 品牌、型号、操作系统版本、屏幕分辨率 | 用于适配广告展示形式 |
网络信息 | 网络类型(Wi-Fi/5G/4G/3G)、运营商(中国移动/联通/电信) | 判断网络环境,优化广告加载策略 |
应用数据 | 已安装应用列表、App内操作记录、运行中进程信息 | 用于广告兴趣建模(仅限明确声明的SDK) |
设备传感器 | 陀螺仪、加速度计、重力传感器数据 | 部分广告交互场景使用(如摇一摇广告) |
后台行为 | 应用退至后台时收集设备标识及安装列表(优量汇/极准瑞量/穿山甲/TopOn/Sigmob) | 需在隐私政策中单独说明并获取用户同意 |